W niedzielę, 26 maja Polacy wybiorą 52 europosłów. Cisza wyborcza w Polsce rozpocznie się w piątek o północy, a zakończy w niedzielę o godz. 21. Wówczas będą mogły być publikowane sondaże exit polls. Poznaliśmy składy Obwodowych Komisji Wyborczych, które na terenie gminy Kamień Pomorski będą czuwały nad prawidłowością przeprowadzonych wyborów.
Polacy głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu swojego stałego zameldowania, na podstawie którego każdy został wpisany do rejestru wyborców. Jeśli zmieniało się adres zamieszkania w ostatnim czasie, lepiej sprawdzić, czy zostało się dopisanym do „nowego” rejestru wyborców – w każdej chwili można to zrobić w urzędzie gminy.
Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat, może głosować. Podczas głosowania trzeba mieć przy sobie dowód osobisty albo paszport – członkowie komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić tożsamość głosującego. Na podstawie rejestru wyborców sporządza się spis wyborców, czyli listę osób, które mają prawo oddania głosu w konkretnej obwodowej komisji wyborczej. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7 do godz. 21.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Plac Katedralny 5, 72-400 Kamień Pomorski:
1. | Rafał Kamiński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Chrząszczewo – Przewodniczący |
2. | Janina Krzysztofik, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Kamień Pomorski – Zastępca Przewodniczącego |
3. | Waldemar Józef Brząkała, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Kamień Pomorski – Członek |
4. | Wanda Alina Czuryło, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Kamień Pomorski – Członek |
5. | Bożena Jankowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
6. | Aneta Joanna Kłobus, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Grabowo – Członek |
7. | Artur Sylwester Proch, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
8. | Alfreda Terentowicz, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
9. | Jadwiga Zaborowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, ul. Garncarska 4, 72-400 Kamień Pomorski:
1. | Wiktoria Dubowska-Sroka, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Kamień Pomorski – Przewodniczący |
2. | Beata Anna Wejda, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Zastępca Przewodniczącego |
3. | Natalia Belewska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kłęby – Członek |
4. | Halina Hawryluk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kamień Pomorski – Członek |
5. | Mirosław Iwaszczyszyn, zgłoszony przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Kamień Pomorski – Członek |
6. | Ewelina Maria Janik-Kołodziejek, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
7. | Paulina Miler, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
8. | Patrycja Zofia Radońska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Kamień Pomorski – Członek |
9. | Stanisława Marianna Szwaja, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Wysockiego 3a, 72-400 Kamień Pomorski:
1. | Tadeusz Mazurek, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Przewodniczący |
2. | Karolina Kurowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Kamień Pomorski – Zastępca Przewodniczącego |
3. | Małgorzata Barbara Bartosz, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
4. | Marcin Adrian Kmieciak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kamień Pomorski – Członek |
5. | Jolanta Zyta Kozłowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
6. | Kamilla Kwiatkowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
7. | Joanna Zofia Sroka, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Kamień Pomorski – Członek |
8. | Izabella Szechlicka, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Kamień Pomorski – Członek |
9. | Tadeusz Żabierek, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski:
1. | Barbara Ciesielska, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Kamień Pomorski – Przewodniczący |
2. | Mirosława Malinowska-Papuga, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Zastępca Przewodniczącego |
3. | Zbigniew Bigos, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Buniewice – Członek |
4. | Ryszard Henryk Czuryło-Bauer, zgłoszony przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Kamień Pomorski – Członek |
5. | Ewelina Kostur, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Kamień Pomorski – Członek |
6. | Zbigniew Mieczysław Kot, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
7. | Barbara Kozieł, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Gostyń – Członek |
8. | Daniel Jan Michalak, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Wałcz – Członek |
9. | Teresa Elżbieta Skuza, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Konopnickiej 19, 72-400 Kamień Pomorski:
1. | Andżelika Izabela Szymańska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Przewodniczący |
2. | Mirosław Marek Nowicki, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kamień Pomorski – Zastępca Przewodniczącego |
3. | Ewa Jolanta Kot, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
4. | Monika Kozłowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Kamień Pomorski – Członek |
5. | Magdalena Ewa Lewandowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
6. | Zdzisław Antoni Luchowski, zgłoszony przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Kamień Pomorski – Członek |
7. | Zenona Eugenia Mazurek, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
8. | Sabina Maria Osuch, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
9. | Ewa Jadwiga Wojciechowska-Lis, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Szkoła Podstawowa, Wrzosowo 37, 72-400 Kamień Pomorski:
1. | Dorota Helena Hernat, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Wrzosowo – Przewodniczący |
2. | Paulina Natalia Michel, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Kamień Pomorski – Zastępca Przewodniczącego |
3. | Oriana Wioletta Czerwińska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Chrząszczewo – Członek |
4. | Kornelia Monika Kozieł, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Gostyń – Członek |
5. | Błażej Kozłowski, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Kamień Pomorski – Członek |
6. | Marlena Anna Poprawska, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Miłachowo – Członek |
7. | Halina Maria Skwarek, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Świetlica OSP, Trzebieszewo 13, 72-400 Kamień Pomorski:
1. | Ireneusz Krzysztofik, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Kamień Pomorski – Przewodniczący |
2. | Małgorzata Malinowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Trzebieszewo – Zastępca Przewodniczącego |
3. | Oliwia Weronika Jankowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
4. | Anna Helena Kostur, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Trzebieszewo – Członek |
5. | Eulalia Edyta Marcinkowska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Rekowo – Członek |
6. | Joanna Małgorzata Winiarczyk, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Trzebieszewo – Członek |
7. | Agnieszka Wirszyc-Maruszewska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Ducino – Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Szkoła Podstawowa, Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pomorski:
1. | Alina Czesława Stefańska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kamień Pomorski – Przewodniczący |
2. | Elżbieta Marlena Romaniuk, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Zastępca Przewodniczącego |
3. | Elżbieta Stanisława Czajkowska, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Kamień Pomorski – Członek |
4. | Jacek Jarema, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
5. | Joanna Dorota Lech, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Kamień Pomorski – Członek |
6. | Anna Sąsiadek-Glok, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Dusin – Członek |
7. | Marika Szymańska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Miłachowo – Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Benice 12, 72-400 Kamień Pomorski:
1. | Bogumiła Maria Wierchanowska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Golczewo – Przewodniczący |
2. | Beata Marzena Świątczak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Benice – Zastępca Przewodniczącego |
3. | Piotr Kłoskowski, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Benice – Członek |
4. | Jolanta Marciniak, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Trzebieszewo – Członek |
5. | Krystyna Paruzel, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Benice – Członek |
6. | Roman Dariusz Podedworny, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Benice – Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Świetlica wiejska, Rzewnowo, 72-400 Kamień Pomorski:
1. | Roksana Kogut, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Chomino – Przewodniczący |
2. | Wiesława Teodora Juncewicz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Rzewnowo – Zastępca Przewodniczącego |
3. | Małgorzata Joanna Cieślik, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Rzewnowo – Członek |
4. | Leszek Niedźwiedź, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Rzewnowo – Członek |
5. | Andrzej Oleszczuk, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Rzewnowo – Członek |
6. | Weronika Anna Zielińska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Kamień Pomorski – Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Dom Pomocy Społecznej, Śniatowo 17, 72-400 Kamień Pomorski:
1. | Danuta Omelańska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Przewodniczący |
2. | Ewa Anna Michalska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Wysoka Kamieńska – Zastępca Przewodniczącego |
3. | Anna Kaczmarska, zgłoszona przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI (uzupełnienie składu), zam. Kukań – Członek |
4. | Krystyna Oleszczuk, zgłoszona przez KWW KUKIZ’15, zam. Śniatowo – Członek |
5. | Bożena Pisula-Martuś, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Giżkowo – Członek |
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12, Szpital, ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamień Pomorski:
1. | Ryszard Agaciak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kamień Pomorski – Przewodniczący |
2. | Mariusz Przemysław Świąć, zgłoszony przez KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI, zam. Grabowo – Zastępca Przewodniczącego |
3. | Jarosław Wiesław Czesak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (uzupełnienie składu), zam. Kamień Pomorski – Członek |
4. | Marcin Stefan Oleszczuk, zgłoszony przez KWW KUKIZ’15, zam. Kamień Pomorski – Członek |
5. | Monika Tomaszewska, zgłoszona przez KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA, zam. Rekowo – Członek |
30 komentarzy
anonim mówi:
maj 23, 2019
o godzinie 22:17
Kamiński startuje do UE a jego brat będzie mu liczył głosy. Czy gto nie pachnie oszustwem ?
acta2 mówi:
maj 23, 2019
o godzinie 9:44
WOW ! ilu komuchów z poko
Anonim mówi:
maj 23, 2019
o godzinie 11:53
A może nie komuchów tylko rozsądnie myślących ? PIS . Socjal, rozdawnictwo, brak rozsądnych rozwiązań. Szybko uchwalane wadliwe ustawy. Popatrz na zdjęcia z konwencji tej partii , kropka w kropkę obrady PZPR. Tyle, że nie jeżdżą do Moskwy a do Torunia.
Anonim mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 20:15
Nie będzie świń przy korycie ,gdyby nie osły przy urnach i barany ,które nie poszły na wybory.
gość mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 16:44
Pęd do koryta za 88 tysięcy po wymianie miesięcznie z Brukseli oraz wiele innych przywilejów. Głosujcie na tych, co dali Kościołowi za darmo ziemię3, którą następnie sprzedano po „okazyjnych” cenach politykom np. premierowi Morawieckiemu !
Brawo PIS !
:) mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 15:06
NIGDY więcej PISiorów!!!!!!
Zwnek mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 13:36
Mondralo z 10 29, to są składy w komisjach wyborczych, a nie kandydaci do Europarlamentu.
Anonim mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 10:29
Niema na kogo głosować. Wszyscy to jedna pomyłka.
Anonim mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 22:27
konfedaracja ?nie
Anonim mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 5:35
TYLKO PIS !!!!!!!!!!!
Anonim mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 17:20
PIS kłamie. Wszystko drożeje ceny w sklepach ciągle w górę . Kto w to nie wierzy niech przeczyta nowe stawki za gaz. Podczas wizyty w Świnoujściu premier zapewniał, że gaz nie zdrożeje a nawet stanieje . W umowach na ten rok możemy przeczytać, że w związku ze wzrostem cen dystrybucji gazu rosną stawki dla odbiorcy. Słowa rządu są nic nie warte. Kłamstwo, buta i obłuda tak powinna brzmieć nazwa tej partii.
Anonim mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 20:13
Za rządów kaczystów pietruszka zdrożała 300% , ziemniaki 200%, itd. Tanie państwo dla pasożytów.
Anonim mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 22:32
powódz , susza , popyt podaź LESZEK TAK TEN
Anonim mówi:
maj 23, 2019
o godzinie 8:17
Wzrost cen gazu, ZUS to też susza?
Hary mówi:
maj 21, 2019
o godzinie 22:59
Tylko PiS.???????
Anonim mówi:
maj 21, 2019
o godzinie 22:56
Właśnie na kogo tu głosować , zróbmy sondę ;)
Anonim mówi:
maj 21, 2019
o godzinie 21:26
Dlatego jest jak jest: bez honoru i własnego ego. Byle kilka dudków wpadło i wówczas sprzedają się jak tanie dziwki. Tak właśnie zdrajcy doprowadzili do sprzedania Polski, dostali; stołki,troszkę grosza i polska gospodarka poszłaaa w pi…du
Anonim mówi:
maj 21, 2019
o godzinie 21:04
PiS zdobył władzę m.in. dzięki poparciu Kościoła. Ma dług wdzięczności i lęk przed utratą kościelnego poparcia. Nie zrobi w tej sprawie niczego wbrew politycznej woli episkopatu. To nie oznacza, że sprawa komisji jest przegrana, zostanie tylko odsunięta w czasie. Od obywateli, w tym wstrząśniętych katolików, zależy, na jak długo.
byłem tam mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 18:56
Nie powtarzaj zasłyszanych kłamstw! PiS nie zdobył władzy bo wielu takich jak ty chodzi po tym padole. PiS wygrał w powszechnych wyborach gdzie głosowali wyłącznie obywatele Polski. Odwal się bolszewiku od Kościoła i episkopatu. Jak na katolika przystało jestem bardzie wstrząśnięty brakiem logicznego myślenie zaślepionej z nienawiści części społeczeństwa. Społeczeństwa które nie umie dyskutować inaczej niżeli krzycząc na ulicach polskich miast.
Anonim mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 20:44
Krzyczeć to potrafi Kaczyński głosząc swoje dyrdymały. Do katolika to Tobie dużo brakuje. O poparciu części polskiego kościoła dla PIS mówi sam Kaczyński na taśmach o Srebrnej.
Anonim mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 23:35
Język prawdziwego katolika :(
maniek mówi:
maj 21, 2019
o godzinie 20:04
tylko pis!!!
Anonim mówi:
maj 21, 2019
o godzinie 19:55
Lepiej napiszcie coś o kandydatach.
Anonim mówi:
maj 21, 2019
o godzinie 19:10
Jak to może być ,że osoba która jest zadrklarowanym wyborcą pis, został zgłoszona przez Koalicję Europejską do pilnowania wyborów. To jakiś przekręt, widzę co najmniej dwie takie osoby na liście, a nie znam wszystkich. Ciekawe ile takich osób jest na tej liście.
Anonim mówi:
maj 21, 2019
o godzinie 22:28
Szkoda że nie przyszło Ci do głowy że 90 procent jest tam dla pieniędzy? Choć jest to naprawdę ciężka praca to jednak nigdzie takich dniowek nie płacą!
Anonim mówi:
maj 21, 2019
o godzinie 22:33
Boże człowieku nie ważne idą cos zarobić ;)
Anonim mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 4:56
A ile wynosi ta dniowka?
Anonim mówi:
maj 22, 2019
o godzinie 10:07
Po skończonej pracy ci powiem.
Anonim mówi:
maj 27, 2019
o godzinie 22:44
350 zł
Anonim mówi:
maj 21, 2019
o godzinie 18:52
https://www.youtube.com/watch?v=aMn9dYH2rko&feature=share&fbclid=IwAR3JWa2UEp4XjfXV3N-tkmtKrobWYsWGw30UhniKgQ51_FKM7eS3eTSaKLQ