W minioną niedzielę zawodniczki i zawodnicy UKS „Chrobry” Międzyzdroje wystartowali w mitingu Schullersportfest U14 w niemieckim Nuebrandenburgu. Był to udany start dla naszych lekkoatletów, którzy wielokrotnie poprawiali swoje rekordy życiowe. Najlepiej wystartowała Nela Zygmunt, która w kategorii U11 uplasowała się tuż za podium na 4. miejscu w konkurencji skoku w dal z wynikiem 4,10. Był to bardzo wartościowy start zagraniczny naszych zawodników, którzy mogli rywalizować na wysokim poziomie z swoimi rówieśnikami z Niemiec. Wyjazd dofinansowany z budżetu Gminy Międzyzdroje.

Wyniki naszych zawodników:
Maria Rutkowska U12 50m-8,39 skok w dal-3,35
Nela Zygmunt U11 50m-9,25 skok w dal-4,10
Weronika Ilczenko U11 50m-8,96 skok w dal-3,20
Hanna Wołkow U11 50m-8,42 skok w dal-3,62
Maja Kucharczyk U11 50m-8,59 skok w dal-2,96
Marta Wołkow U12 50m-8,83 skok w dal-3,56
Amelia Kujda-Rogowska U13 60m-9,85 skok w dal-3,32
Amelia Skupin U12 50m-8,43 skok w dal-3,68
Maciej Dunder U12 50m-8,63 skok w dal-3,05
Mateusz Duczmański U11 50m-8,70 skok w dal-3,23
Tomek Wiśniewski U11 50-8,60 skok w dal-3,07
Dawid Dwornik U12 50m-8,24 skok w dal-3,16
Patryk Jeziorny U12 50m-8,93 skok w dal-3,03
Marcel Gondek U12 50m-7,98 skok w dal-3,56
Dawid Małolepszy U13 60m-9,44

Rafał Błocian
UKS Chrobry Międzyzdroje