
To już pewne – trzynasta emerytura w 2026 roku wyniesie 1978,49 zł brutto. Ostateczna kwota jest wyższa niż pierwotnie zakładano, ponieważ wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 proc. (zamiast prognozowanych wcześniej 4,88 proc.). Wysokość dodatkowego świadczenia jest ściśle powiązana z minimalną emeryturą obowiązującą w danym roku – dlatego wzrost waloryzacji automatycznie przełożył się na wyższą „trzynastkę”.
Trzynasta emerytura to świadczenie w stałej wysokości. Oznacza to, że każdy uprawniony – niezależnie od tego, czy pobiera emeryturę minimalną, czy np. 4 tys. zł brutto – otrzyma taką samą kwotę brutto. W przeciwieństwie do czternastej emerytury, w tym przypadku: nie obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, nie ma kryterium dochodowego.
Choć kwota brutto wynosi 1978,49 zł, realna wypłata będzie niższa. Od trzynastej emerytury potrącane są: 9 proc. składki zdrowotnej (bezzwrotnej), 12 proc. zaliczki na podatek PIT – jeśli suma emerytury i „trzynastki” przekroczy miesięczną kwotę wolną (2500 zł).
W praktyce oznacza to, że: seniorzy pobierający emeryturę w wysokości 2500 zł brutto i więcej otrzymają „na rękę” około 1563,01 zł, osoby z niższymi świadczeniami mogą otrzymać nieco wyższą kwotę netto, jeśli ich łączny dochód w kwietniu nie przekroczy progu podatkowego. Z przedstawionych wyliczeń wynika, że w przypadku wyższych świadczeń kwota netto stabilizuje się właśnie na poziomie około 1563 zł.
| Emerytura brutto | 13. emerytura brutto | Składka zdrowotna (9%) | Zaliczka PIT (12%) | 13. emerytura netto |
|---|---|---|---|---|
| 500 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 0,00 zł | 1 799,70 zł |
| 750 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 31,66 zł | 1 768,04 zł |
| 1 000 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 63,32 zł | 1 736,38 zł |
| 1 250 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 94,98 zł | 1 704,73 zł |
| 1 500 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 126,64 zł | 1 673,07 zł |
| 1 750 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 162,94 zł | 1 637,49 zł |
| 2 000 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 190,67 zł | 1 609,76 zł |
| 2 250 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 222,33 zł | 1 578,10 zł |
| 2 500 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 237,42 zł | 1 563,01 zł |
| 2 750 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 237,42 zł | 1 563,01 zł |
| 3 000 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 237,42 zł | 1 563,01 zł |
| 3 250 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 237,42 zł | 1 563,01 zł |
| 3 500 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 237,42 zł | 1 563,01 zł |
| 3 750 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 237,42 zł | 1 563,01 zł |
| 4 000 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 237,42 zł | 1 563,01 zł |
| 4 250 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 237,42 zł | 1 563,01 zł |
| 4 500 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 237,42 zł | 1 563,01 zł |
| 4 750 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 237,42 zł | 1 563,01 zł |
| 5 000 zł | 1 978,49 zł | 178,06 zł | 237,42 zł | 1 563,01 zł |













1 komentarz
Wanda mówi:
lut 11, 2026
o godzinie 14:25
Co roku w górę nawet pracownicy tak nie mają, jeśli mają trochę więcej niż najniższa krajowa to niestety podwyżek brak.A my emeryci do przodu