Zanim pójdziesz oddać swój głos, dowiedz się, jak zachować się w lokalu wyborczym. Czego potrzebujesz, by otrzymać karty do głosowania? Ile kart otrzymasz i jak oddać ważny głos w wyborach?
Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę, 13 października, od godz. 7 do godz. 21 i w tym czasie będzie można udać się do nich, by oddać głos na wybranych kandydatów. Gdzie oddać swój głos?
Gmina Dziwnów:
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Świetlica środowiskowa, Dziwnówek ul. Nad Zalewem 1, 72-420 Dziwnów | Stały | nie | Łukęcin, Dziwnówek |
2 | Świetlica środowiskowa, ul. Niezłomnych 1A, 72-420 Dziwnów | Stały | tak | Sołectwo Dziwnów Dolny i część sołectwa Dziwnów Górny obejmująca ulice: Adama Mickiewicza od nr 1 do nr 4 i 4a oraz od nr 40 do końca, Henryka Sienkiewicza od nr 6 do nr 7, Juliusza Słowackiego od nr 20 do nr 21f, Parkowa |
3 | Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Władysława Reymonta 10, 72-420 Dziwnów | Stały | tak | Część sołectwa Dziwnów Górny obejmująca ulice: Adama Mickiewicza od nr 5 do nr 39, Henryka Sienkiewicza od nr 1 do nr 5, Juliusza Słowackiego od nr 1 do nr 19, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Mała, Władysława Reymonta, Osiedle Rybackie, Elizy Orzeszkowej, Stefana Żeromskiego, Przymorze |
4 | Świetlica środowiskowa, Dziwna 4a/1, 72-420 Dziwnów | Stały | nie | Sołectwo Dziwna |
5 | Świetlica środowiskowa, ul. Zatoczna 34, 72-415 Międzywodzie | Stały | tak | Sołectwo Międzywodzie |
Gmina Międzyzdroje:
1 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kolejowa 33, 72-500 Międzyzdroje | Stały | tak | Część miasta Międzyzdroje, ulice: Cmentarna, Kolejowa, Emilii Plater, Piaskowa, Piastowska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska |
2 | Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Cypriana Kamila Norwida 15, 72-500 Międzyzdroje | Stały | nie | Część miasta Międzyzdroje, ulice: Bukowa, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Góra Filaretów, Józefa Gintera, Leśna, Lipowa, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Przy Wodociągach, Schody Świętego Piotra Apostoła, Słowiańska, Za Torem |
3 | Międzynarodowy Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20, 72-500 Międzyzdroje | Stały | tak | Część miasta Międzyzdroje, ulice: Campingowa, Ignacego Krasickiego, Jana Pawła II, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Morska, Parkowa, Plac Neptuna, Plac Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Pomorska, Promenada Gwiazd, Romualda Traugutta, Światowida, Tadeusza Kościuszki, Turystyczna, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Zdrojowa, Zwycięstwa, Osady: Biała Góra, Grodno |
4 | Przedszkole Miejskie, ul. Myśliwska 13, 72-500 Międzyzdroje | Stały | nie | Część miasta Międzyzdroje, ulice: Adama Mickiewicza, Adama Wodziczki, Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Bursztynowa, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Gryfa Pomorskiego, Komunalna, Mieszka I, Miernicza, Mikołaja Kopernika, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wolińska |
5 | Szkoła Podstawowa nr 2, Wapnica ul. Jodłowa 3, 72-500 Międzyzdroje | Stały | tak | Sołectwo Lubin, ulice: Boczna, Dobra, Geodezyjna, Główna, Łagodna, Portowa, Skarpowa, Słoneczna, Wikingów, Wodna, Sołectwo Wapnica, ulice: Jachtowa, Jodłowa, Mała, Okrągła, Pogodna, Turkusowa, Sołectwo Wicko, ulice: Kolonijna, Nadbrzeżna, Podgórna, Wąska, Widokowa, Żwirowa |
Gmina Golczewo:
1 | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego, ul. Szkolna 2, 72-410 Golczewo | Stały | tak | Miejscowości: Golczewo, Golczewo-Młyn, Golczewko, Rybaki |
2 | Dom Strażaka, ul. Niepodległości 34, 72-410 Golczewo | Stały | tak | Miejscowości: Barnisławice, Dobromyśl, Drzewica, Gacko, Golczewo-Gaj, Imno, Kłęby, Kłodzino, Mechowo, Ronica, Samlino, Sosnowice, Unibórz, Upadły, Wołowiec, Zielonka, Żabie |
3 | Świetlica Wiejska, Wysoka Kamieńska ul. Spółdzielcza 2, 72-410 Golczewo | Stały | nie | Miejscowości: Baczysław, Dargoszewko, Dargoszewo, Gadom, Koplino, Kozielice, Kretlewo, Książ, Niemica, Niwka, Strażnica, Wysoka Kamieńska |
Gmina Świerzno:
1 | Świetlica wiejska, Świerzno 30, 72-405 Świerzno | Stały | tak | Część Gminy Świerzno obejmująca sołectwa: Świerzno, Jatki, Kaleń |
2 | Szkoła Podstawowa, Gostyń 5, 72-405 Świerzno | Stały | nie | Część Gminy Świerzno obejmująca sołectwa: Gostyń, Gostyniec |
3 | Świetlica wiejska, Chomino 41, 72-405 Świerzno | Stały | tak | Część Gminy Świerzno obejmująca sołectwa: Chomino, Osiecze |
4 | Świetlica wiejska, Stuchowo 2, 72-405 Świerzno | Stały | nie | Część Gminy Świerzno obejmująca sołectwa: Stuchowo, Ciesław |
Gmina Wolin:
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Spokojna 1, 72-510 Wolin | Stały | tak | Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Graniczna, część ul. Henryka Sienkiewicza-od nr 1 do końca z wyłączeniem domów od nr 6A do nr 6D, Księżnej Zofii, Jana Matejki, Mieszka I, Słoneczna, Spokojna, część ul. Stefana Jaracza-domy od nr 7 do końca, Świętosławy, Wiejska, Św. Wojciecha |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Spokojna 1, 72-510 Wolin | Stały | tak | Kolejowa, Krzywa, Krótka, Łąkowa, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Osiedle Robotnicze, Polna, Prosta, Juliusza Słowackiego, część ul. Henryka Sienkiewicza-domy od nr 6A do 6D, Leśna, Poprzeczna, część ul. Słowiańskiej domy o nr 8A, 8B, 10A, 10B, 10C, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22A, 24, 26, 28, 30, 30A, 32, 34 i od nr 36 do końca, Gryfitów, Trygława, Zamkowa, Sosnowa, Spacerowa, Świerkowa |
3 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin | Stały | nie | Kwiatowa, Mała, Marii Konopnickiej, Niedamira, Owocowa, Parkowa, Portowa, część ul. Słowiańskiej-domy o nr 1, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 2A, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 4, 5A, 5B, 5C, 5D, 6, 6A, 6B, 7, 9, 11, 13A, 13B, 17, 17A, 19, 21, 23, 25, 27, 27A, 29, 31, 33, 35, 35A, Stanisława Moniuszki, część ul. Stefana Jaracza domy od nr 1 do nr 6, Rybacka |
4 | Biblioteka Publiczna, Rynek 2, 72-510 Wolin | Stały | tak | Ciasna, Katedralna, Kościelna, Mostowa, Rynek, Światowida, Wojska Polskiego, Świętego Jana Pawła II |
5 | Świetlica Wiejska, Dargobądz 19, 72-510 Wolin | Stały | tak | Sołectwa: Dargobądz, Mokrzyca Wielka, Płocin |
6 | Świetlica Wiejska, Ładzin 19, 72-518 Ładzin | Stały | tak | Sołectwa: Kodrąb, Kodrąbek, Ładzin |
7 | Wiejski Ośrodek Kultury, ul. Nadmorska 1, 72-513 Wisełka | Stały | nie | Sołectwa: Warnowo, Wisełka |
8 | Świetlica Wiejska, ul. Zwycięstwa 20A, 72-514 Kołczewo | Stały | tak | Sołectwa: Domysłów, Kołczewo |
9 | Świetlica Wiejska, Sierosław 20, 72-514 Kołczewo | Stały | nie | Sołectwa: Chynowo, Korzęcin, Łuskowo, Sierosław, Zastań |
10 | Wiejski Ośrodek Kultury, Troszyn 7, 72-511 Troszyn | Stały | nie | Sołectwa: Dobropole, Piaski Wielkie, Troszyn |
11 | Świetlica Wiejska, Ostromice 38D, 72-510 Wolin | Stały | nie | Sołectwo: Ostromice |
12 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Koniewo 9, 72-510 Wolin | Stały | nie | Sołectwa: Koniewo, Skoszewo, Wiejkowo, Zagórze |
13 | Świetlica Wiejska, Recław 21, 72-510 Wolin | Stały | tak | Sołectwa: Laska, Recław, Rzeczyn |
14 | Świetlica Wiejska, Unin 22, 72-510 Wolin | Stały | nie | Sołectwa: Darzowice, Jarzębowo, Mokrzyca Mała, Unin |
Gmina Kamień Pomorski:
1 | Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, ul. Adama Mickiewicza 34, 72-400 Kamień Pomorski | Stały | tak | Część miasta Kamień Pomorski obejmująca ulice: Aleja Mistrzów Żeglarstwa, Kanałowa, Klasztorna, Plac Katedralny, Księcia Kazimierza I, Lipowa, Mariańska, Obrońców Warszawy, Stefana Okrzei, Henryka Sienkiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Szpitalna, Widokowa, Żwirki i Wigury, Stefana Żeromskiego, Bankowa, część ul. Dziwnowskiej domy o numerach: 1A, 2, 2A, 2D, 2E, 2F, 2H, 2I, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 15, 15B, 17, 17B, 18, 18A, Dworcowa, Jedności Narodowej, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Parkowa, Plac Wolności, Plac 5 – go Marca, Spółdzielcza, Wojska Polskiego, Wąska, Zdrojowa, Rondo Pionierów Ziemi Kamieńskiej |
2 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, ul. Garncarska 4, 72-400 Kamień Pomorski | Stały | tak | Część miasta Kamień Pomorski obejmująca ulice: Gryfitów, Piastowa, Rybacka, Stary Rynek, Staromiejska, Strzelecka, Bałtycka, Basztowa, Garncarska, Władysława Jagiełły, część ul. Mikołaja Kopernika domy nr 1, 2, 33E, 34, 35, Pocztowa, Juliusza Słowackiego |
3 | Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Wysockiego 3a, 72-400 Kamień Pomorski | Stały | tak | Część miasta Kamień Pomorski obejmująca ulice: część ul. Jana Kilińskiego – blok nr 13, 13A, 13B, część ul. Mikołaja Kopernika domy nr: 33, 33A, 33B, 33C, 33D, 18, 18A, 18B, 18C, 21, 24, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 35A, Józefa Wysockiego, Ludwika Solskiego, Wilków Morskich, Zielona, Bolesława Chrobrego, część ul. Elizy Orzeszkowej domy nr: 1, 3, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 8H, 8D, 9, 9D, 19, 20, 21, 22, część ul. Jana Kilińskiego domy nr: 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 11, Bolesława Krzywoustego, Mieszka I-go, Plac Garażowy, Tadeusza Rejtana, Słoneczna Sołectwa: Buniewice, Chrząszczewo |
4 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski | Stały | tak | Część miasta Kamień Pomorski obejmująca ulice: Kombatantów RP, Kornela Makuszyńskiego, Nowoogrodowa, Nowoprojektowana, Osiedle Bolesława Prusa, część ul. Elizy Orzeszkowej domy nr: 8C, 8E, 8F, 10, 11, 12, 13A, 13G, 17, 17A, 18A, 18B, Polna, Mikołaja Reja, Różana, Na Szuwarach, Tęczowa, Willowa, Wolińska, Wiśniowa, Topolowa, Ignacego Krasickiego, Okrężna, Rzemieślnicza, Szczecińska |
5 | Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Konopnickiej 19, 72-400 Kamień Pomorski | Stały | nie | Część miasta Kamień Pomorski obejmująca ulice: Jana Matejki, Marii Konopnickiej, Cypriana Kamila Norwida, Brzozowa, Fryderyka Chopina, Piotra Czajkowskiego, część ul. Dziwnowskiej domy nr: 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 7, 7A, 7B, 8, 8A, 9, 9A, Gryficka, Jana Długosza, IV Pułku Piechoty, Jaśminowa, Jana Kochanowskiego, Witolda Lutosławskiego, Kwiatów Polnych, 3 Maja, Michała Ogińskiego, Ignacego Paderewskiego, Podleśna, Pogodna, Władysława Reymonta, Radosna, Stefana Stuligrosza, Karola Szymanowskiego, Warcisława I, Henryka Wieniawskiego, Wincentego Witosa, Wspólna, Żółcińska, Rondo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Czesława Niemena, Lazurowa, Za Chmurką, Spokojna, Urocza, Królowej Marysieńki, Wrzosowa Sołectwo: Grabowo |
6 | Szkoła Podstawowa, Wrzosowo 37, 72-400 Kamień Pomorski | Stały | tak | Sołectwa: Strzeżewo, Wrzosowo, Żółcino |
7 | Świetlica OSP, Trzebieszewo 13, 72-400 Kamień Pomorski | Stały | nie | Sołectwa: Chrząstowo, Grębowo, Mokrawica, Trzebieszewo |
8 | Szkoła Podstawowa, Jarszewo 32, 72-400 Kamień Pomorski | Stały | nie | Sołectwa: Dusin, Jarszewo, Kukułowo, Miłachowo, Połchowo, Rozwarowo, Sibin, Skarchowo, Buszęcin |
9 | Świetlica Wiejska Benice, Benice 34, 72-400 Kamień Pomorski | Stały | tak | Sołectwa: Benice, Rarwino, Szumiąca, Śniatowo |
10 | Świetlica wiejska, Rzewnowo, 72-400 Kamień Pomorski | Stały | nie | Sołectwa: Górki, Jarzysław, Płastkowo, Rekowo, Stawno, Rzewnowo |
11 | Dom Pomocy Społecznej, Śniatowo 17, 72-400 Kamień Pomorski | Dom pomocy społecznej | nie | Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie |
12 | Szpital, ul. Szpitalna 10, 72-400 Kamień Pomorski | Zakład leczniczy | nie | Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim |
W wyborach parlamentarnych 2019 otrzymamy dwie karty do głosowania. Jedną z nazwiskami kandydatów do Sejmu, a drugą z nazwiskami kandydatów do Senatu. W wyborach do Sejmu można głosować tylko na jedną listę, stawiając przy nazwisku jednego kandydata z wybranej listy znak „x”. Natomiast w wyborach do Senatu można głosować tylko na jednego kandydata.
Zgodnie z przepisami znak „x” to co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki. Głos będzie nieważny, jeżeli: w wyborach do Sejmu odda się go na więcej niż jedną listę (znak „x” pojawi się przy nazwiskach kandydatów z więcej niż jednej listy); nie odda się żadnego głosu; postawi się w kratce znak inny niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki lub postawi się znak „x” poza kratką.
3 komentarzy
Allajkt mówi:
gru 10, 2023
o godzinie 5:05
Cinema
Eldaromo mówi:
lis 13, 2023
o godzinie 10:15
coin
Serzjhj mówi:
lis 10, 2023
o godzinie 19:20
coin