Lp. | Opis | Rozmiar [px] | Cena [zł] |
1. | Miejsce dla największej grafiki reklamowej na stronie. Po załadowaniu się strony reklama od razu jest w centrum uwagi czytelnika. | 1140×160 (moduł) |
2500 zł |
2. | Miejsce dla największej grafiki reklamowej na stronie umieszczonej w każdym artykule prasowym. Po załadowaniu się strony reklama od razu jest w centrum uwagi czytelnika. | 800×160 | 1800 zł |
3. | Graficzna reklama umiejscowiona w prawej części strony głównej | 294×200 (moduł) |
600 zł |
4. | Położenie to samo co reklama powyżej, z tą różnicą że w poszczególnej kategorii informacyjnej. | 294×200 | 400 zł |
5. | Reklama pomiędzy artykułami pod elementem głównym strony | 800×160 | 1200 zł |
6. | Okno pop-up, czyli automatycznie uruchamiane nowego okienka z Twoją reklamą przy załadowaniu się strony. | 1000×600 | 500 zł |
7. | Reklama sponsorowana, czyli jeden z artykułów poświęcony jako Twoja promocja. | własny | 500 – 1000 zł |
8. | Reklama w Filmach nagrywanych z okazji różnych wydarzeń | do negocjacji | do negocjacji |
9. | Reklama umieszczona pomiędzy treścią każdego artykułu a komentarzami | do negocjacji | do negocjacji |
10. | Publikacja wyroków sądowych – oświadczeń, przeprosin, ugody itp. | forma dowolna | 5 tys. złotych |
Informacje dotyczące reklamy możecie państwo uzyskać telefonicznie pod nr 883 270 113 lub pisząc na adres kontakt@kamienskie.info Na życzenie kupującego, wykonujemy bannery / prezentacje! Podane w cenniku kwoty, są kwotami netto.